Ürün ayrıntıları:
|
Sürüş Modu: | 6 x 4 | Yıl: | 2013 |
---|---|---|---|
Ağırlığı frenlemek: | 25200 / 27000KG | Ağırlık: | 45000 / 53000KG |
GVW: | 70000 / 80000KG | Emisyon: | Euro III |
Vurgulamak: | kullanılan ticari damperli kamyonlar,kullanılan hafif yük damperli kamyonlar |
Euro 3 Emisyon standardı 2013 Yılı Kullanılan Dongfeng Mining 6 × 4 Damperli Kamyon Damperli Kamyon Kullanılmış
Dongfeng Kamyonun Özellikleri | |||||||
Kamyon Modeli | CT870 | CT890 | |||||
Sürüş modu | 6 x 4 | 6 x 4 | |||||
Boş Ağırlık (kg) | 25200 | 27000 | |||||
Ağırlık (kg) | 45000 | 53000 | |||||
İzin verilebilir toplam ağırlık (kg) | 70000 | 80000 | |||||
Genel Boyut (mm) | uzunluk | 8680 | 8850 | ||||
Genişlik | 3150,3200 | 3350 | |||||
Yükseklik | 3750 | 3800 | |||||
Min Gümrükleme (mm) | 333 | 350 | |||||
Min Dönüş Çapı (m) | 11.5 | 12 | |||||
Maksimum Aşınabilirlik (%) | 36 | 35 | |||||
Uygulama / Dep (°) | 27.5 / 45 | 27.5 / 45 | |||||
Tekerlek tabanı (mm) | + 1520 3560 | + 1580 3650 | |||||
Sırtı (K / R) (mm) | 2550/2236 | 2731/2550 | |||||
Motor modeli | WP12NG380 | WD12.375 | WD12.420 / BF6M1015C | ||||
Motor Deplasmanı (L) | 11,596 | 11,596 | 11,596 | ||||
Anma Gücü (kW / PS) | 280 | 276 | 309 | ||||
Maksimum Tork / Hız (Nr / dak) | 1500 / (1400-1600) | 1500 / | 1750 / 1400-1600 | ||||
(1300-1500) | |||||||
Dişli Kutusu Modeli | 7DS180 | 4300ORS | 7DS180 / 45000ORS | ||||
Ön alex yükleme ağırlığı (kg) | 14000 | 16000 | |||||
Ön alex yükleme ağırlığı (kg) | 56000 | 64000 | |||||
Emisyon Standardı | Euro III | Eroii | Eroii | ||||
Çerçeve (mm) | 320 * 90 * (10 + 8) | 320 * 120 * (10 ve 10) | |||||
Fren sistemi | Çift Devre, Hub Fren | Çift Devre, Hub Fren | |||||
Elektronik Sistem | 24V | 24V | |||||
Depo Hacmi (L) | 450 | 350 | 350 | 350 | |||
Lastik özellikleri | 13,00-25 | 14,00-25 | |||||
Kargo boyutu (mm) | 5600 | 5600 | |||||
Genişlik | 2850,2900,3000 | 3100,3200 | |||||
/ 1680 1500,1600 | 1600,1700 | ||||||
Kaldırma modu | Ön kaldırma | Ön kaldırma | |||||
Maksimum Eğim Açısı (°) | 48 ± 2 | 48 ± 2 | |||||
Tekerlek Çapı (mm) | 635 | 690 | |||||
Maksimum Hız (km / s) | 60 | 45 | |||||
Min Hızı (km / s) | 2 | 2 | |||||
Taşıma Kaldırma Süresi | ≤30 | ≤30 | |||||
Taşıma Aşağı Süresi | ≤18 | ≤18 | |||||
Fren Mesafesi (V = 30km / s) | ≤23.27m | ≤23.27m |
Stoklarımızda çok çeşitli kaliteli kullanılmış kamyonlarımız bulunmaktadır. Bizden kullanılmış bir damperli kamyon satın almanın faydalarından biri, herhangi bir sorun durumunda size sağlanan araç desteğidir.
Tüm satılık kullanılmış damperli kamyonlar, herhangi bir sorun için katı testlerden geçirildi ve kamyon satılık listelenmeden önce kapsamlı tamirler yapıldı ve sadece orijinal orijinal fabrika yedek parçaları kullandık.
Düzenli Ticaret Koşulları:
Ambalaj: Çıplak ambalaj.
Gönderi: RO-RO veya Toplu gemi tarafından.
Ödeme koşulları: T / T sevkiyat öncesi.
Teslim süresi: tam ödeme alındıktan sonra normalde 7-15 iş günü.
Verebileceğimiz Kullanılmış Araçlar
Yutong otobüs, coaster otobüs, tur otobüsü, tur otobüsü, minibüs, okul otobüsü vb kullanılan Otobüsler.
Damperli kamyon, sinotruck, kargo kamyonu, tank kamyon, traktör kamyon, vinç kamyon, beton mikser kamyonları ve diğer özel amaçlı kamyonlar, vb.
ayrıca kullanılmış SUV ve toplama araçlarının kaynaklarına sahibiz ve talepleriniz doğrultusunda kullanılmış araçların tedariki hizmetimiz mevcuttur.
İlgili kişi: SUVEC
Tel: +86 150 3717 9085